TCMB rezervleri, son 3,5 ayda 17,5 milyar $ azaldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 22 Aralık 2023 haftasında 145 milyar 453 milyon $ olan toplam rezervleri, son 3,5 ayda 17 milyar 556 milyon $ düşerek 15 Mart 2024 haftasında 127 milyar 897 milyon $'a geriledi. 15 Mart haftasında swap hariç net rezervler, -53,9 milyar $'dan -59,7 milyar $'a düştü.

Reklam
Reklam

TCMB'nin haftalık para ve banka istatistikleri açıklandı. Buna göre, 15 Mart itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 2 milyar 894 milyon dolar azalışla 74 milyar 891 milyon dolara düştü. Brüt döviz rezervleri, 8 Mart'ta 77 milyar 785 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu. Bu dönemde altın rezervleri 258 milyon dolar artışla 52 milyar 748 milyon dolardan 53 milyar 6 milyon dolara yükseldi.

Merkez Bankasının toplam rezervleri, 15 Mart haftasında bir önceki haftaya kıyasla 2 milyar 636 milyon dolar düşüşle 130 milyar 533 milyon dolardan 127 milyar 897 milyon dolara geriledi. Net rezervler ise 20,8 milyar dolardan 19,6 milyar dolara düştü.

TCMB'nin net döviz pozisyonundaki bozulma da sürdü. 15 Mart haftasında swap hariç net rezervler eksi 59,7 milyar dolar oldu. Bir önceki hafta bu rakam eksi 53,9 milyar dolar olarak kaydedilmişti.

TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):

Tarih Altın Rezervleri Brüt Döviz Rezervleri Toplam Rezervler
27.01.2023 50.933 76.206 127.139
24.02.2023 49.190 71.980 121.170
31.03.2023 52.176 70.247 122.423
28.04.2023 46.413 68.471 114.884
26.05.2023 41.939 56.519 98.458
27.06.2023 41.432 67.155 108.587
28.07.2023 41.425 72.349 113.774
29.09.2023 40.629 81.575 122.203
27.10.2023 44.148 82.412 126.560
24.11.2023 45.496 90.997 136.493
22.12.2023 47.896 97.557 145.453
29.12.2023 48.231 92.830 141.061
05.01.2024 47.638 91.973 139.612
12.01.2024 47.810 91.990 139.799
19.01.2024 47.725 90.366 138.091
26.01.2024 48.007 89.154 137.161
02.02.2024 48.905 86.538 135.444
09.02.2024 48.561 86.366 134.927
16.02.2024 48.116 86.092 134.208
23.02.2024 49.271 82.479 131.750
01.03.2024 50.408 80.511 130.919 
08.03.2024 52.748 77.785 130.533
15.03.2024 53.006  74.891 127.897

Kaynak: TRT Haber, Bloomberg HT