TCMB rezervleri, son 5 haftada 8,2 milyar $ azaldı
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 22 Aralık 2023 haftasında 145 milyar 453 milyon $ olan toplam rezervleri, son 5 haftada 8 milyar 292 milyon $ düşerek 26 Ocak 2024 haftasında 137 milyar 161 milyon $'a geriledi.
02 Şubat 2024 - 06:05
TCMB'nin haftalık para ve banka istatistikleri açıklandı. Buna göre, 26 Ocak itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 1 milyar 212 milyon dolar azalışla 89 milyar 154 milyon dolara geriledi. Brüt döviz rezervleri, 19 Ocak'ta 90 milyar 366 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.
Bu dönemde altın rezervleri 282 milyon dolar artışla 47 milyar 725 milyon dolardan 48 milyar 7 milyon dolara yükseldi. Merkez Bankasının toplam rezervleri, 26 Ocak haftasında bir önceki haftaya kıyasla 930 milyon dolar azalışla 138 milyar 91 milyon dolardan 137 milyar 161 milyon dolara geriledi.
TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):
Kaynak: Gazete Oksijen
Bu dönemde altın rezervleri 282 milyon dolar artışla 47 milyar 725 milyon dolardan 48 milyar 7 milyon dolara yükseldi. Merkez Bankasının toplam rezervleri, 26 Ocak haftasında bir önceki haftaya kıyasla 930 milyon dolar azalışla 138 milyar 91 milyon dolardan 137 milyar 161 milyon dolara geriledi.
TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):
| Tarih | Altın Rezervleri | Brüt Döviz Rezervleri | Toplam Rezervler | |
| 27.01.2023 | 50.933 | 76.206 | 127.139 | |
| 24.02.2023 | 49.190 | 71.980 | 121.170 | |
| 31.03.2023 | 52.176 | 70.247 | 122.423 | |
| 28.04.2023 | 46.413 | 68.471 | 114.884 | |
| 26.05.2023 | 41.939 | 56.519 | 98.458 | |
| 27.06.2023 | 41.432 | 67.155 | 108.587 | |
| 28.07.2023 | 41.425 | 72.349 | 113.774 | |
| 25.08.2023 | 41.344 | 75.955 | 117.299 | |
| 29.09.2023 | 40.629 | 81.575 | 122.203 | |
| 27.10.2023 | 44.148 | 82.412 | 126.560 | |
| 24.11.2023 | 45.496 | 90.997 | 136.493 | |
| 22.12.2023 | 47.896 | 97.557 | 145.453 | |
| 29.12.2023 | 48.231 | 92.830 | 141.061 | |
| 05.01.2024 | 47.638 | 91.973 | 139.612 | |
| 12.01.2024 | 47.810 | 91.990 | 139.799 | |
| 19.01.2024 | 47.725 | 90.366 | 138.091 | |
| 26.01.2024 | 48.007 | 89.154 | 137.161 |
Kaynak: Gazete Oksijen







YORUMLAR